순  | 
										    국가  | 
										    규격(STANDARD)  | 
										    기어등급 (Precision Grade)  | 
										   
										  
										    1  | 
										     KOREA | 
										    舊  | 
										    KS B 1405-85 : 1971 | 
										     | 
										     | 
										     | 
										     | 
										    0  | 
										    1  | 
										    2  | 
										    3  | 
										    4  | 
										    5  | 
										    6  | 
										    7  | 
										    8  | 
										   
										  
										    新  | 
										    KS B ISO 1328-1.2 :2005 | 
										    0  | 
										    1  | 
										    2  | 
										    3  | 
										    4  | 
										    5  | 
										    6  | 
										    7  | 
										    8  | 
										    9  | 
										    10  | 
										    11  | 
										    12  | 
										   
										  
										    2  | 
										    JAPAN  | 
										    舊  | 
										    JIS B 1702 :1976 | 
										     | 
										     | 
										     | 
										     | 
										    0  | 
										    1  | 
										    2  | 
										    3  | 
										    4  | 
										    5  | 
										    6  | 
										    7  | 
										    8  | 
										   
										  
										    新  | 
										    JIS B1702-1.2 :1998 | 
										    0  | 
										    1  | 
										    2  | 
										    3  | 
										    4  | 
										    5  | 
										    6  | 
										    7  | 
										    8  | 
										    9  | 
										    10  | 
										    11  | 
										    12  | 
										   
										  
										  
										    3  | 
										    GERMANY  | 
										    DIN 3962.3 : 1959 | 
										     | 
										    1  | 
										    2  | 
										    3  | 
										    4  | 
										    5  | 
										    6  | 
										    7  | 
										    8  | 
										    9  | 
										    10  | 
										    11  | 
										    12  | 
										   
										  
										    4  | 
										    ISO  | 
										    ISO 1328 : 1975 | 
										    0  | 
										    1  | 
										    2  | 
										    3  | 
										    4  | 
										    5  | 
										    6  | 
										    7  | 
										    8  | 
										    9  | 
										    10  | 
										    11  | 
										    12  | 
										   
										  
										    4  | 
										    AMERICA  | 
										    AGMA- 390.03 : 1973 | 
										    About | 
										    16  | 
										    15  | 
										    14  | 
										    13  | 
										    12  | 
										    11  | 
										    10  | 
										    9  | 
										    8  | 
										    7  | 
										    6  | 
										    5  | 
										     | 
										   
										  
										    | Pitch Tolerance | 
										     | 
										     | 
										     | 
										     | 
										    13  | 
										    12  | 
										    10  | 
										    9  | 
										    8  | 
										    7  | 
										    6  | 
										    5  | 
										     | 
										   
										  
										    | Profile Tolerance | 
										     | 
										     | 
										     | 
										     | 
										    14  | 
										    12  | 
										    11  | 
										    10  | 
										    9  | 
										    8  | 
										     | 
										     | 
										     | 
										   
										  
										    | Runout Tolerance | 
										     | 
										     | 
										     | 
										     | 
										    13  | 
										    12  | 
										    11  | 
										    10  | 
										    9  | 
										    8  | 
										     | 
										     | 
										     | 
										   
										  
										    | Lead Tolerance | 
										     | 
										     | 
										     | 
										     | 
										    11  | 
										    10  | 
										    10  | 
										    9  | 
										    8  | 
										    7  | 
										     | 
										     | 
										     | 
										   
										  
										    | ANSI | 
										     | 
										     | 
										     | 
										     | 
										    4  | 
										    3  | 
										    2  | 
										     | 
										    1  | 
										     | 
										     | 
										     | 
										     | 
										   
										  
										    5  | 
										    FRANCE  | 
										    SEIS | 
										     | 
										     | 
										     | 
										    A  | 
										    B  | 
										    C  | 
										    D  | 
										    E  | 
										     | 
										     | 
										     | 
										     | 
										     | 
										   
										  
										    6  | 
										    RUSSIA  | 
										    ROST | 
										     | 
										    1  | 
										    2  | 
										    3  | 
										    4  | 
										    5  | 
										    6  | 
										    7  | 
										    8  | 
										    9  | 
										    10  | 
										    11  | 
										    12  | 
										   
										  
										    7  | 
										    U.K  | 
										    BS 436 :1970 | 
										     | 
										     | 
										     | 
										     | 
										    A1  | 
										    A2  | 
										    B  | 
										    C  | 
										    D  | 
										     | 
										     | 
										     | 
										     | 
										   
										 
									 |